几十个关键词我们都能够帮你做上去?
有些人有好多个产品词,找到网站优化公司的时候,业务员满口答应,好的,都帮你做上去。不多解释,直接上案例,然后再分析:
(1)案例1(公司名称和网址已经略去,有3个词排在首页)
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 百度排名 | Google排名 |
三防漆 | 24 | 0.9% | 154 | 2 | 查看 |
有机硅胶 | 4 | 0.2% | 查询 | 2 | 查看 |
灌封胶 | 8 | 0.3% | 104 | 43 | 查看 |
UV胶 | 5 | 0.2% | 162 | 93 | 查看 |
无影胶 | 8 | 0.3% | 131 | 94 | 查看 |
导热硅胶 | 7 | 0.4% | 159 | 21 | 查看 |
环氧树脂AB胶 | 2 | 0.2% | 查询 | 15 | 查看 |
结构胶 | 0 | 0.0% | 134 | 100名以外 | 查看 |
SMT贴片红胶 | 0 | 0.0% | 查询 | 7 | 查看 |
LED封装胶 | 3 | 0.2% | 查询 | 68 | 查看 |
RTV硅胶 | 1 | 0.1% | 查询 | 17 | 查看 |
导热硅脂 | 4 | 0.2% | 168 | 37 | 查看 |
硅橡胶 | 3 | 0.1% | 225 | 100名以外 | 查看 |
防水胶 | 0 | 0.0% | 151 | 91 | 查看 |
电子密封胶 | 1 | 0.1% | 查询 | 51 | 查看 |
快干胶 | 2 | 0.1% | 83 | 100名以外 | 查看 |
防潮胶 | 0 | 0.0% | 查询 | 58 | 查看 |
厌氧胶 | 2 | 0.1% | 127 | 100名以外 | 查看 |
(2)案例2(公司名称和网址已经略去,有3个词排在首页)
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 百度排名 | Google排名 |
叉车维修 | 3 | 1.5% | 106 | 46 | 查看 |
叉车销售 | 3 | 1.5% | 56 | 88 | 查看 |
叉车租赁 | 3 | 1.5% | 101 | 100名以外 | 查看 |
南京合力叉车 | 3 | 2.2% | 查询 | 3 | 查看 |
电动仓储车辆 | 3 | 2.2% | 查询 | 3,45,46 | 查看 |
合力牵引车 | 3 | 1.8% | 查询 | 9 | 查看 |
合力装载机 | 3 | 1.8% | 查询 | 21 | 查看 |
案例3(公司名称和网址已经略去:这个是我们公司的一个客户)
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 百度排名 | Google排名 |
南京印刷 | 7 | 2.1% | 77 | 2 | 查看 |
南京画册设计 | 8 | 3.5% | 查询 | 10 | 查看 |
南京手提袋 | 3 | 1.1% | 查询 | 4 | 查看 |
南京样本印刷 | 3 | 1.3% | 查询 | 4 | 查看 |
南京宣传册 | 3 | 1.1% | 查询 | 6 | 查看 |
南京产品摄影 | 3 | 1.3% | 查询 | 2 | 查看 |
看完了3个案例,得出什么结论没?
1、一般情况下,如果关键词比较难,那么可以做1-3个关键词,如果关键词难度一般,那么最多可以放5个关键词,但是,如果多放了呢?
2、如果您关键词放置的过多,会出现以下情况:
(1)有可能每个词都会有排名,前提条件是关键词比较简单,即使是这样,排名也会不停的波动,第三个案例就是这样。
(2)只有部分词有排名,其他关键词都没法做到首页,如案例一和案例二
(3)更为严重的是,本来你这个词假如可以排名到第一,因为你设置了很多个关键词,导致其他词无法排名到首页,你这个应该排名到第一名的词,排名也会被拖累。
举个例子您可能会更好理解:
一个蛋糕,如果你一个人,那么都是你的,如果2个人份,每人只能一半,如果3个人,每人分到1/3,以此类推,关键词排名同理,太多的关键词会分散每一个关键词的权重,导致每一个关键词排名都很靠后。
推荐文章:我想推广很多个关键词怎么办
还有什么不明白的?给我们来电吧,免费热线:4000-998-126 ,我们会帮您免费解答!